Harga Kaca Bening, Tempered, Cermin, Rayben Januari 2019
Harga Kaca – Kaca termasuk bahan bangunan yang dibandrol dengan harga yang cukup mahal, namun dengan karakteristik dan kelebihan yang ditawarkannya, membuat pemasangan kaca dianggap sebagai tindakan untuk meningkatkan kemamanan serta untuk mempercantik tampilan sebuah bangunan. Harga tentu menjadi salah satu pertimbangan tersendiri dalam memilih kaca untuk bangunan. Jenis kaca, ketebalan sampai ukuran menjadi beberapa faktor dapat menentukan mahal tidaknya harga kaca. Seiring dengan kemajuan teknologi pembuatan kaca yang semakin maju, pada saat ini semakin banyak ditemukan berbagai jenis kaca dan ketebalan kaca yang lebih bervariasi. Untuk mendapatkan tampilan yang simpel sampai mewah pada hunian Anda dapat diwujudkan dengan pengaplikasian jenis kaca yang tepat. Hal ini juga berlaku untuk pemilihan kaca berdasarkan fungsi dan tingkat keamannya.
Harga Kaca Tempered Per Lembar / Meter – Mengingat kebutuhan masyarakat akan bahan bangunan yang sangat beragam, tidak sedikit produsen kaca yang terus melakukan inovasi untuk memenuhi kepuasan para konsumennya baik dalam hal jenis kaca maupun ketebalan kaca, bahkan tidak sedikit yang juga menawarkan jenis kaca dengan yang dilengkapi dengan pengalikasian warna dan motif. Ada beberapa merk kaca yang sudah terkenal di pasaran tanah air masing-masing menawarkan kualitas terbaik dengan harga kaca yang beragam.
Harga Kaca Cermin Polos – Kaca tempered termasuk salah satu jenis kaca dengan kualitas terbaik, jenis kaca ini memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi termasuk untuk benturan yang keras. Dengan ketebalan yang sama kaca tempered mempunyai kekuatan tiga sampai lima kali lipat dari kaca bening. Bukan hanya itu kaca tempered terkenal akan daya tahannya yang sangat kuat terhadap perubahan suhu, pecahannya pun dapat dikatakan aman. Umumnya pecahan kaca pada jenis kaca tempered berbentuk partikel serta tumpul sehingga relatif aman, berbeda dengan jenis kaca biasa yang bisanya menghasilkan pecahan yang tajam dan tajam. Dengan berbagai kelebihannya itu Kaca tempered dapat digunakan untuk berbagai keperluan diantaranya sebagai dinding pembatas tangga, berbagai furniture seperti lemari kaca sampai meja, untuk keperluan canopy dan masih banyak lagi.
Secara umum harga kaca akan mengikuti jenis kaca dan ketebalan dari masing-masing kaca, sehingga penting rasanya untuk menggetahui harga kaca untuk semua jenis dan ukuran. Oleh karena itu memastikan Anda mendapatkan jenis kaca yang dibutuhkan, artikel ini akan mengeluas mengenai berbagai jenis kaca, beserta ketebalan dan kisaran harga kaca terbaru. Untuk ketebalannya sendiri, umumnya kaca tersedia dalam ketebalan yang berbeda-beda yaitu 0,1 mm sampai 10 mm dan masih banyak lagi.
HARGA KACA 2019
HARGA KACA BENING
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Tebal 3 mm | m2 | 91.500,- |
Tebal 5 mm | m2 | 98.000,- |
Tebal 8 mm | m2 | 151.500,- |
Tebal 10 mm | m2 | 211.500,- |
HARGA KACA RAYBEN
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Tebal 3 mm | m2 | 76.500,- |
Tebal 5 mm | m2 | 73.000,- |
Tebal 8 mm | m2 | 136.500,- |
Tebal 10 mm | m2 | 231.500,- |
HARGA KACA TEMPERED
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Kaca clear tempered 5 mm | m2 | 211.500,- |
Kaca clear tempered 6 mm | m2 | 261.000,- |
Kaca clear tempered 8 mm | m2 | 386.500,- |
Kaca clear tempered 10 mm | m2 | 411.500,- |
Kaca clear tempered 12 mm | m2 | 461.500,- |
Kaca clear tempered 15 mm | m2 | 1.971.500,- |
Kaca clear tempered 19 mm | m2 | 2.471.500,- |
HARGA KACA BENING/ POLOS
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp) |
Kaca Polos 2mm | M2 | Rp. 56.500,- |
Kaca Polos 3mm | M2 | Rp. 66.500,- |
Kaca Polos 5mm | M2 | Rp. 86.500,- |
Kaca Riben 3mm | M2 | Rp. 76.500,- |
Kaca Riben 5mm | M2 | Rp. 96.500,- |
Kaca Cermin 2mm 122×51 | lembar | Rp. 46.500,- |
Kaca Cermin 3mm | M2 | Rp. 96.500,- |
Kaca Cermin 5mm | M2 | Rp. 136.500,- |
Kaca Es 3mm | M2 | Rp. 96.500,- |
Kaca Warna 5mm (biru, hijau) | M2 | Rp. 106.500,- |
Harga Kaca Per Meter
No. | Jenis Kaca | Tebal Kaca | Harga Kaca per meter |
1 | Kaca Patri | 3 mm | Rp 880 rb s/d Rp 2 jt |
2 | Kaca Patri (Airbrush) | 3 mm | Rp 1,1 jt s/d Rp 2,5 jt |
3 | Kaca Patri (Kuningan) | 3 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 2,7 jt |
4 | Kaca Inlay | 5 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 2,5 jt |
5 | Kaca Inlay | 8 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 2,5 jt |
6 | Kaca Grafir (3D) | 5 mm | Rp 570 rb s/d Rp 1,5 jt |
7 | Kaca Grafir (3D) | 8 mm | Rp 570 rb s/d Rp 1,5 jt |
8 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 3 mm | Rp 570 rb s/d Rp 1,5 jt |
9 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 5 mm | Rp 570 rb s/d Rp 1,5 jt |
10 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 8 mm | Rp 570 rb s/d Rp 1,5 jt |
11 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 570 rb s/d Rp 1,5 jt |
12 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 570 rb s/d Rp 1,5 jt |
13 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 5 mm | Rp 720 rb s/d Rp 1,7 jt |
14 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 8 mm | Rp 720 rb s/d Rp 1,7 jt |
15 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 3 mm | Rp 720 rb s/d Rp 1,7 jt |
16 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 5 mm | Rp 720 rb s/d Rp 1,7 jt |
17 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 8 mm | Rp 720 rb s/d Rp 1,7 jt |
18 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 720 rb s/d Rp 1,7 jt |
19 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 720 rb s/d Rp 1,7 jt |
Demikianlah informasi mengenai harga kaca terbaru, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis kaca yang akan digunakan untuk mempercantik hunian Anda. Namun namun tidak menutup kemungkinan harga-harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengingat adanya kecenderungan setiap daerah di Indonesia yang dapat menentapkan harga yang berbeda.
Source:
kaca meja, harga kaca meja makan, Harga kaca meja, harga kaca meja makan per meter, harga kaca meja ruang tamu, harga kaca untuk meja, harga kaca meja tamu, harga kaca buat mebel, Harga kaca biru riben, garga kaca 6mm akuarium permeter